DEFRO (Польша)
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,2 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 170 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 719 / 400 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 719мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1215 / 512 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 512мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 83,8 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 188 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 819 / 400 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 819мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,2 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 143 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 694 / 410 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 694мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 83,8 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 175 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 794 / 410 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 794мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 156 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 679 / 376 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка шириной 679мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 679 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 679мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 148 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 697 / 376 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка с угловым стеклянным фасадом шириной 697мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 134 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1237 / 530 / 421 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 530мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80.1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 181 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 816 / 376 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка шириной 816мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 177 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 697 / 451 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 697мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 235 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 846 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 846мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 202 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 767 / 521 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 767мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 269 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 1014 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 846мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 178 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 864 / 364 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка с угловым стеклянным фасадом шириной 864мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 238 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 866 / 521 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 866мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 140 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1272 / 586 / 480 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка трехсторонняя шириной 586мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 230 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1416 / 679 / 598 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Боковое открывание |
Топка тунельная шириной 679мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,5 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 172 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1272 / 753 / 480 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка трехсторонняя шириной 753мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 240 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1416 / 846 / 598 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Боковое открывание |
Топка тунельная шириной 846мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 230 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1416 / 1017 / 598 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Боковое открывание |
Топка тунельная шириной 1017мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,5 |
Диаметр дымохода,мм | 235 |
Вес, кг | 269 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1247 / 889 / 538 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 889мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 209 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1364 / 885 / 397 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Узкая топка шириной 885мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 245 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 860 / 552 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом дверцы шириной 860мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 180 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 693 / 552 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом дверцы шириной 693мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 195 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1385 / 625 / 537 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 625мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 240 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1364 / 1062 / 397 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Узкая топка шириной 1062мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 281 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 1027 / 552 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом дверцы шириной 1027мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 235 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1411 / 792 / 535 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 792мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 214 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1363 / 792 / 462 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Узкая топка с угловым стеклянным фасадом шириной 792мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 264 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1437 / 862 / 607 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 862мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 250 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1363 / 959 / 462 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Узкая топка с угловым стеклянным фасадом шириной 959мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 318 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1410 / 1195 / 552 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом дверцы шириной 1195мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 250 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 860 / 629 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка тунельная шириной 860мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 306 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1437 / 1030 / 607 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 1030мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,5 |
Диаметр дымохода,мм | 300 |
Вес, кг | 300 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1354 / 975 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 975мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 240 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1515 / 674 / 597 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка трехсторонняя шириной 674мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 290 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 1027 / 629 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка тунельная шириной 1027мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 330 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 1195 / 629 |
Форма стекла | Сквозное |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка тунельная шириной 1195мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,95 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 280 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1515 / 815 / 597 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка трехсторонняя шириной 815мм