Ваша корзина пуста!
| Производитель | Fireway |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 101 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 644 / 663 / 386 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 663мм
| Производитель | Fireway |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 140 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 683 / 690 / 430 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 690мм
| Производитель | Fireway |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 73 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 140 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 724 / 700 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 700мм
| Производитель | Fireway |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 182 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 840 / 700 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 700мм

Fireway (Россия) - чугунные недорогие топки