Ваша корзина пуста!
| Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 117 |
| Дверца | Боковое открывание |
| Материал | Сталь |
Пристенно-угловой камин с Г-ой топкой альфа 700LB
| Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 320 |
Центральный камин Эклипс 4D в стиле Hi-Tech
| Объем отапливаемого помещения,м² | 65 |
| Мощность, КВт | 6,5 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 145 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1188 / 604 / 445 |
| Материал | Сталь |
| Тип печи | Отопительный |
Монтаж печи Миляна с черным дымоходом
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 168 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1185 / 480 / 490 |
| Материал | Чугун |
| Тип печи | Отопительный |
Монтаж печь Nera N с крашенным дымоходом "Вулкан"
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 445 |
| Дверца | Подъемный механизм |
Трехсторонний камин с П-ой топкой Дельта 1000B
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 170 |
| Дверца | Боковое открывание |
Трехсторонний камин с П-ой топкой LCI 11 GFLR
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 82 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 290 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1520 / 950 / 630 |
| Форма стекла | Г-образное |
Пристенно-угловой камин с угловой топкой Windo 75 SX
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 170 |
| Дверца | Боковое открывание |
Подвесной камин Admeto frontal Oblicua в стиле Hi-Tech