Ваша корзина пуста!
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 380 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1627 / 644 / 975 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 644мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 429 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1627 / 644 / 1170 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 644мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 429 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1627 / 644 / 1170 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 644мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 330 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 595 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1600 / 1276 / 793 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1276мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 330 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 556 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1600 / 1276 / 793 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1276мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 220 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 300 |
| Вес, кг | 660 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1760 / 1735 / 714 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъёмным механизмом шириной 1735мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 220 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 300 |
| Вес, кг | 595 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1962 / 1276 / 659 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1276мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 220 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 300 |
| Вес, кг | 595 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1962 / 1276 / 659 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1276мм