| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
| Мощность, КВт | 6 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 134 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 520 / 780 / 480 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка инсерт шириной 780мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 250 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1091 / 796 / 512 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Высотехнологичная топка шириной 796мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 260 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1265 / 813 / 577 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Высотехнологичная топка шириной 813мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 72 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 300 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1195 / 1000 / 612 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Высотехнологичная топка шириной 1000мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 72 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1330 / 1000 / 600 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Высотехнологичная топка шириной 1000мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 300 |
| Мощность, КВт | 20 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 230 |
| Вес, кг | 365 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1587 / 1004 / 626 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 1004мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 330 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 71 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 410 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1587 / 1174 / 626 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 1174мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 74 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1510 / 930 / 600 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 930мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 390 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 74 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1510 / 930 / 600 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 930мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 255 |
| Мощность, КВт | 17 |
| КПД,% | 72 |
| Диаметр дымохода,мм | 280 |
| Вес, кг | 450 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1757 / 1152 / 638 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Высотехнологичная топка шириной 1152мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 375 |
| Мощность, КВт | 25 |
| КПД,% | 76 |
| Диаметр дымохода,мм | 280 |
| Вес, кг | 460 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1587 / 1344 / 626 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 1344мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 70 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1632 / 923 / 666 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 923мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 70 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 360 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1632 / 923 / 666 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 923мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 470 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 72 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 295 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1195 / 1000 / 651 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Подъемный механизм |
Двусторонняя топка шириной 1000мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 470 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 72 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1330 / 990 / 530 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Подъемный механизм |
Двусторонняя топка шириной 990мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 70 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 366 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1632 / 921 / 656 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Трехсторонняя Стальная топка шириной 921мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 390 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 74 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1368 / 870 / 660 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Трехсторонняя топка шириной 870мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 195 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 70 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 366 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1673 / 643 / 1011 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Трехсторонняя стальная топка развернутого типа шириной 643мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 300 |
| Мощность, КВт | 20 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 230 |
| Вес, кг | 389 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1627 / 1004 / 595 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 1004мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 330 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 71 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 423 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1627 / 1174 / 595 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Подъемный механизм |
Двусторонняя cтальная топка шириной 1174мм
| Производитель | Axis |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 420 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 72 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1505 / 1110 / 640 |
| Форма стекла | Призма / Полукруг |
| Дверца | Подъемный механизм |
Высотехнологичная топка с призматическим стеклом шириной 1110мм