Ваша корзина пуста!
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 327 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1639 / 786 / 534 |
| Тип расположения | Пристенно-угловой |
| Материал | Сталь |
Печь шириной 786мм
| Производитель | Spartherm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 240 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1775 / 957 / 680 |
| Тип расположения | Пристенно-угловой |
| Материал | Сталь |
Печь шириной 957мм
| Производитель | Kawmet |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
| Мощность, КВт | 6 |
| КПД,% | 64.8 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 90 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 620 / 465 / 450 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Печь шириной 465мм
| Производитель | Kawmet |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 93 |
| Мощность, КВт | 9,3 |
| КПД,% | 65,9 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 120 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 695 / 574 / 474 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Печь шириной 574мм
| Производитель | Invicta |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 77 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 80 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 830 / 450 / 375 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Печь шириной 450мм
| Производитель | Invicta |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 77 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 118 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 986 / 487 / 385 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Печь шириной 487мм
| Производитель | Kawmet |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
| Мощность, КВт | 10,5 |
| КПД,% | 73.5 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 148 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 710 / 805 / 505 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Печь шириной 775мм
| Производитель | Invicta |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 75,2 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 172 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 690 / 730 / 613 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Классическая чугунная печь в цвете антрацит
| Производитель | Invicta |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 78,7 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 160 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1200 / 560 / 578 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Чугун |
Элегантная модель в современном дизайне
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 130 |
| Вес, кг | 135 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1027 / 538 / 399 |
| Материал | Сталь |
| Вид топлива | Дрова |
Печь шириной 538мм