Каминные топки с подъемным механизмом
Всегда камины обеспечивали людей теплом, уютом. Современные варианты каминов значительно преобразились. Сейчас на рынке присутствуют разные виды конструкций. Особого внимания заслуживают топки с механизмом подъема.
Использование подъемного механизма позволяет изменить положение дверцы из стекла, просто поднимите ее наверх вы получите открытый тип камина. Поднятая дверца при это укатывается в защитный “чехол” предусмотренный в конструкции или в открытое пространство в верхней части облицовки.
Каминные топки с подъемным механизмом
Система открывания дверцы бывает следующих видов: боковой, гильотина, створки и откидная система. Способ открывания не зависит на размеры облицовки. Попадающий внутрь кислород обеспечивают оптимальный уровень сгорания дров. За счет этого улучшается теплоотдача и обогрев дома.
Топка с подъемным механизмом может быть цепной или тросовой. Для открывания/закрывания дверцы не требуется прилагать больших усилий, но и защита для детей весьма часто встречается в таких конструкциях. Такой способ открывания просто удобен для подкидывания дров, но также может служить для любителей открытого горения.
Топки для камина с механизмом подъема
Отопители могут иметь разную форму стекла. Производители выпускают такие виды с вертикальным подъёмом:
Каминные топки с подъемным механизмом имеют некоторые особенности:
Купить топку с подъемным механизмом в Краснодаре
В Краснодаре купить каминные кассеты разных размеров, стилей и спецификаций можно в компании Вестакамин. Все представленные модели выпущены известными производителями. Мы предлагаем:
Оформите заказ на сайте всего в несколько кликов или позвоните нам по номеру 8 918 188 50 10. За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру.
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 150 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1175 / 692 / 465 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 692мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 150 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1175 / 692 / 465 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 692мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 180 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1175 / 795 / 465 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Технологичная топка шириной 795мм с подъемным механизмом дверцы
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 225 |
Мощность, КВт | 15 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 180 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1175 / 795 / 465 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 795мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 260 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1480 / 924 / 575 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 924мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 260 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1480 / 924 / 575 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъёмным механизмом шириной 890мм
Производитель | Supra |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 70 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1325 / 760 / 460 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Материал | Чугун |
Чугунная топка с подъемным механизмом шириной 760мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,2 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 170 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 719 / 400 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 719мм
Производитель | Echa-Tech |
Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 87 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 736 / 889 / 448 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 889мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 154 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1215 / 512 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 512мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 83,8 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 188 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 819 / 400 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 819мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,2 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 143 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 694 / 410 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 694мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 362 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1710 / 1079 / 579 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1079мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 322 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1335 / 1045 / 560 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 1045мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 322 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1335 / 1045 / 560 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 1045мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 362 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1710 / 1079 / 579 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 1079мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 83,8 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 175 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1068 / 794 / 410 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 794мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 156 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 679 / 376 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка шириной 679мм
Производитель | Chazelles |
Объем отапливаемого помещения,м² | 157 |
Мощность, КВт | 10,5 |
КПД,% | 75 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 185 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 694 / 479 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Чугуная топка шириной 694мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 200 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 679 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 679мм
Производитель | Chazelles |
Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
Мощность, КВт | 10 |
КПД,% | 81 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 166 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 698 / 496 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Чугуная топка шириной 700мм
Производитель | Chazelles |
Объем отапливаемого помещения,м² | 255 |
Мощность, КВт | 17 |
КПД,% | 73,5 |
Диаметр дымохода,мм | 230 |
Вес, кг | 209 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1280 / 800 / 497 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Чугуная топка шириной 800мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 60 |
Мощность, КВт | 6 |
КПД,% | 82,7 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 148 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 697 / 376 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка с угловым стеклянным фасадом шириной 697мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,9 |
Диаметр дымохода,мм | 150 |
Вес, кг | 134 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1237 / 530 / 421 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 530мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 386 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 958 / 688 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 958мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 386 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 958 / 688 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 958мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 386 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 958 / 688 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 958мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 386 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1435 / 958 / 688 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 905мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80.1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 181 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 816 / 376 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка шириной 816мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 177 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 697 / 451 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 697мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
Мощность, КВт | 13 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 235 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 846 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 846мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
Мощность, КВт | 9 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 160 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1206 / 848 / 520 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 848мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
Мощность, КВт | 12 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 202 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 767 / 521 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклянным фасадом шириной 767мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
Мощность, КВт | 18 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 531 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1565 / 1365 / 715 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъёмным механизмом шириной 1365мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 366 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1392 / 876 / 643 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 876мм
Производитель | Экокамин |
Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80 |
Диаметр дымохода,мм | 250 |
Вес, кг | 366 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1392 / 876 / 643 |
Форма стекла | 3 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 876мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
Мощность, КВт | 16 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 269 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1407 / 1014 / 521 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 846мм
Производитель | Defro |
Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
Мощность, КВт | 8 |
КПД,% | 80,1 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 178 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1210 / 864 / 364 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Боковое открывание |
Узкая топка с угловым стеклянным фасадом шириной 864мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
Мощность, КВт | 9 |
КПД,% | 78 |
Диаметр дымохода,мм | 180 |
Вес, кг | 164 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1206 / 769 / 605 |
Форма стекла | 2 стекла |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
Производитель | HITZE |
Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
Мощность, КВт | 11 |
КПД,% | 83 |
Диаметр дымохода,мм | 200 |
Вес, кг | 184 |
Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 893 / 580 |
Форма стекла | Прямое |
Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 893мм