Ваша корзина пуста!
| Производитель | Ember |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 180 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 605 / 501 |
| Тип расположения | Пристенный |
| Материал | Сталь |
Печь шириной 605мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 365 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 4170 / 1000 / 1000 |
| Тип расположения | Центральный |
Центральный камин шириной 1000мм
| Производитель | STAV |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 320 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1549 / 895 / 607 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 895мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 412 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1828 / 946 / 662 |
| Дверца | Пристенный |
Пристенный камин шириной 946мм
| Производитель | STAV |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 200 |
| Мощность, КВт | 20 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 390 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1795 / 1035 / 607 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка шириной 1035мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 330 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 876 / 641 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с боковым стеклянным фасадом шириной 876мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
| Мощность, КВт | 18 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 488 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1657 / 1335 / 722 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъёмным механизмом шириной 1365мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 400 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 1076 / 641 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1076мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 410 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1600 / 1076 / 641 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1076мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 330 |
| Мощность, КВт | 22 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 556 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1600 / 1276 / 793 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с трехсторонним стеклянным фасадом шириной 1276мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 547 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1979 / 715 / 1194 |
| Тип расположения | Пристенный |
Пристенный камин шириной 1194мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 547 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1979 / 715 / 1194 |
| Тип расположения | Пристенный |
Пристенный камин шириной 1194мм