| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 322 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1337 / 1035 / 599 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 1045мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 322 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1335 / 1045 / 560 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 1045мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 294 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1395 / 880 / 602 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 880мм
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 294 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1395 / 880 / 602 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 880мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 215 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 904 / 655 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 904мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 205 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 837 / 800 / 503 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 800мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 228 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1431 / 983 / 575 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 983мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 285 |
| Мощность, КВт | 19 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 220 |
| Вес, кг | 206 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1324 / 989 / 510 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 989мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 217 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1431 / 904 / 655 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 904мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 191 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1147 / 786 / 503 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 786мм
| Производитель | Lacunza |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
| Мощность, КВт | 18 |
| КПД,% | 77 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 160 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 670 / 912 / 575 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Створки |
Топка с прямым стеклом шириной 912мм
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 80,3 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 109 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1245 / 695 / 516 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 695мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 986 / 1027 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 1027мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 144 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 650 / 700 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 700мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 219 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1307 / 867 / 478 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 867мм
| Производитель | Defro |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 281 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 1027 / 552 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 1027мм
| Производитель | Romotop |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 85 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1327 / 964 / 508 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 964мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 122 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 490 / 710 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 710мм
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 192 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с трехсторонним стеклом шириной 1075мм
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 80,3 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 115 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1305 / 695 / 516 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 695мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 233 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 910 / 557 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 910мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 315 |
| Мощность, КВт | 21 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 210 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1065 / 802 / 491 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 823мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 189 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1280 / 804 / 420 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Боковое открывание |
Тунельная топка шириной 804мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м³ | 300 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 82 |
| Диаметр дымохода,мм | 125 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 600 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Створки |
Топка с прямым стеклом шириной 600мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м³ | 300 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 82 |
| Диаметр дымохода,мм | 125 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 600 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 600мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 252 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1218 / 866 / 497 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 866мм
| Производитель | Romotop |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 487 |
| Мощность, КВт | 19 |
| КПД,% | 86 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вместимость бака,л | 61 |
| Мощность водяного контура,Квт | 13,5 |
| Вес, кг | 245 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1200 / 800 / 553 |
Топка с прямым стеклом шириной 800мм
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
| Мощность, КВт | 6 |
| КПД,% | 80,8 |
| Диаметр дымохода,мм | 160 |
| Вес, кг | 95 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1245 / 495 / 479 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 495мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 249 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1306 / 1017 / 478 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 1017мм
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
| Мощность, КВт | 6 |
| КПД,% | 80,8 |
| Диаметр дымохода,мм | 160 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1305 / 495 / 479 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 495мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 315 |
| Мощность, КВт | 21 |
| КПД,% | 76 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 240 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1195 / 840 / 586 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 840мм
| Производитель | Romotop |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 270 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1327 / 1184 / 508 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 1184мм
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 90 |
| Мощность, КВт | 6 |
| КПД,% | 80,8 |
| Диаметр дымохода,мм | 160 |
| Вес, кг | 110 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1415 / 495 / 479 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 495мм
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 170 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Боковое открывание |
Тунельная топка шириной 1075мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 283 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 881 / 521 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 881мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 238 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 910 / 575 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 910мм
| Производитель | STAV |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 180 |
| Мощность, КВт | 18 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 350 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1749 / 895 / 607 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 895мм
| Производитель | Spartherm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 70 |
| Мощность, КВт | 7 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 142 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1294 / 698 / 422 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 698мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 284 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1567 / 1017 / 478 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 1017мм
| Производитель | Austroflamm |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
| Мощность, КВт | 7 |
| КПД,% | 80,1 |
| Диаметр дымохода,мм | 160 |
| Вес, кг | 107 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1245 / 595 / 479 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 595мм