| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 157 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1165 / 769 / 510 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 164 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1206 / 769 / 605 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 85 |
| Диаметр дымохода,мм | 160 |
| Вес, кг | 199 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1282 / 931 / 400 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 931мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 76 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 182 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 737 / 491 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 737мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 194 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 698 / 480 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 698мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 154 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 991 / 761 / 450 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с трехсторонним стеклом шириной 761мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 182 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 854 / 420 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 854мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 185 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 730 / 475 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 730мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 149 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1201 / 834 / 430 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 684мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 110 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 154 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 991 / 768 / 450 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 768мм
| Производитель | Romotop |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 85 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 162 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1141 / 713 / 515 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 713мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 174 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1261 / 780 / 492 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 780мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
| Мощность, КВт | 7 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 162 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 520 / 980 / 466 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 980мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 214 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 830 / 473 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 830мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 159 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 579 / 579 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 579мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 184 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 893 / 580 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 893мм
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 185 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 787 / 700 / 483 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 700мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 225 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 848 / 485 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 848мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 124 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 650 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 650мм
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 194 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 1075мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 84 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 183 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 814 / 655 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 814мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 205 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1346 / 854 / 420 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 854мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 178 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1301 / 834 / 418 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 834мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 165 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1287 / 654 / 420 |
| Форма стекла | Сквозное |
| Дверца | Боковое открывание |
Тунельная топка шириной 804мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
| Мощность, КВт | 18 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 823 / 491 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 823мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 213 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 999 / 420 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 999мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 173 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1152 / 979 / 415 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 979мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 983 / 575 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 983мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 111 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 650 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 650мм
| Производитель | Defro |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80,1 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 245 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 860 / 552 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 860мм
| Производитель | STAV |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 270 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1795 / 764 / 566 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с прямым стеклом шириной 764мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 285 |
| Мощность, КВт | 19 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 220 |
| Вес, кг | 183 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1324 / 997 / 512 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 997мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 126 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 560 / 650 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 650мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 170 |
| Мощность, КВт | 17 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 222 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 830 / 475 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 830мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 780 / 557 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 780мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 276 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 969 / 800 / 511 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 800мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 125 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 470 / 500 / 400 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Створки |
Топка с прямым стеклом шириной 500мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м³ | 270 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 470 / 500 / 400 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с прямым стеклом шириной 500мм
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 193 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Чушгунная топка шириной 1075мм
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 193 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Чушгунная топка шириной 1075мм