| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 149 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1201 / 834 / 430 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 684мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 82 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 148 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1064 / 769 / 510 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 157 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1165 / 769 / 510 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 194 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 698 / 480 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 698мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 185 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 730 / 475 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 730мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 135 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вес, кг | 164 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1206 / 769 / 605 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с угловым стеклом шириной 769мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 214 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1440 / 830 / 473 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 830мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 182 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 854 / 420 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 854мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 470 |
| Мощность, КВт | 18 |
| КПД,% | 78 |
| Диаметр дымохода,мм | 180 |
| Вместимость бака,л | 60 |
| Мощность водяного контура,Квт | 12,6 |
| Вес, кг | 189 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1380 / 770 / 660 |
Топка с водяным контуром шириной 770мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 174 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1261 / 780 / 492 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 780мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 70 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 135 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 766 / 825 / 426 |
| Форма стекла | 3 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугунная топка с трехстронним стеклом
| Производитель | Экокамин |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 250 |
| Вес, кг | 322 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1337 / 1035 / 599 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Стальная топка с подъемным механизмом шириной 1045мм
| Производитель | Palazzetti |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 48 |
| Диаметр дымохода,мм | 300 |
| Вес, кг | 480 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1770 / 1300 / 820 |
Открытая топка
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 80 |
| Мощность, КВт | 8 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 159 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 579 / 579 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 579мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 125 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 470 / 500 / 400 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Створки |
Чугунная топка инсерт шириной 500мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м³ | 270 |
| Мощность, КВт | 9 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 150 |
| Вес, кг | 100 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 470 / 500 / 400 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугунная топка инсерт шириной 500мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 270 |
| Мощность, КВт | 18 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 973 / 823 / 491 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 823мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 130 |
| Мощность, КВт | 13 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 178 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1301 / 834 / 418 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 834мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Romotop |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 85 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 162 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1141 / 713 / 515 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с угловым стеклом шириной 713мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 173 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1152 / 979 / 415 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 979мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Chazelles |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 105 |
| Мощность, КВт | 7 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 162 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 520 / 980 / 466 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка инсерт шириной 980мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 225 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1270 / 848 / 485 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 848мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 15 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 205 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1346 / 854 / 420 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 854мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Eysen |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 1000 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 230 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 705 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 705мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 195 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 986 / 1027 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка шириной 1027мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 191 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1147 / 786 / 503 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с г-образным фасадом шириной 786мм
| Производитель | HITZE |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 165 |
| Мощность, КВт | 11 |
| КПД,% | 83 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 184 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1231 / 893 / 580 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 893мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 160 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 213 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1203 / 999 / 420 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 999мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 170 |
| Мощность, КВт | 17 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 222 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 830 / 475 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка шириной 830мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 140 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 200 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1400 / 780 / 557 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 780мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 210 |
| Мощность, КВт | 14 |
| КПД,% | 81 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 276 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 969 / 800 / 511 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугуная топка шириной 800мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м³ | 300 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 82 |
| Диаметр дымохода,мм | 125 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 600 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Створки |
Чугунная топка инсерт шириной 600мм
| Производитель | Keddy |
| Объем отапливаемого помещения,м³ | 300 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 82 |
| Диаметр дымохода,мм | 125 |
| Вес, кг | 125 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 600 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугунная топка инсерт шириной 600мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 124 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 650 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугунная топка инсерт шириной 650мм
| Производитель | Liseo CastIron |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 240 |
| Мощность, КВт | 16 |
| КПД,% | 79 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 194 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 970 / 1075 / 425 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Чугунная топка шириной 1075мм
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 219 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1307 / 867 / 478 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 867мм с белой или черной футеровкой
| Производитель | Kratki |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 315 |
| Мощность, КВт | 21 |
| КПД,% | 75 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 210 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1065 / 802 / 491 |
| Форма стекла | 2 стекла |
| Дверца | Боковое открывание |
Топка с г-образным фасадом шириной 823мм
| Производитель | Eysen |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 120 |
| Мощность, КВт | 12 |
| КПД,% | 80 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 284 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1500 / 855 / 500 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка шириной 855мм
| Производитель | EdilKamin |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 150 |
| Мощность, КВт | 9,6 |
| КПД,% | 89,5 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 111 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 540 / 650 / 450 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Боковое открывание |
Стальная топка инсерт с чугунной топочной частью и шириной 650мм
| Производитель | Defro |
| Объем отапливаемого помещения,м² | 100 |
| Мощность, КВт | 10 |
| КПД,% | 80,1 |
| Диаметр дымохода,мм | 200 |
| Вес, кг | 245 |
| Габариты: В/Ш/Г, мм | 1443 / 860 / 552 |
| Форма стекла | Прямое |
| Дверца | Подъемный механизм |
Топка с подъемным механизмом дверцы шириной 860мм